2.0~4.5mm de diâmetro interno galvanizado/fio de ferro de enfardamento galvanizado/fio de ferro de ligação galvanizado para completo
Visão geral Descrição do produto Arame de enfardamento galvanizado automático Somos especializados na fabricação de fio
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Q195 |
Forma Seccional Transversal | Redondo |
Tipo | Fio de Ferro Preto |
Material | Arame de ferro |
Embalagem | Plástico Interno Exterior Tecido/Gunny |
Status | Estado rígido/estado suave |
Unidade de peso | 1kg-300kg |
Pacote de Transporte | Plástico Interno Exterior Tecido/Mar |
Especificação | 2,0 mm ~ 4,5 mm |
Marca comercial | Ruixin |
Origem | Jiangsu, China |
Código HS | 7217200000 |
Capacidade de produção | 15.000 toneladas/anos |
Descrição do produto
Descrição do produto
Arame de enfardamento galvanizado automático
Somos especializados na fabricação de fios de ferro há mais de 30 anos. Fio de ferro para enfardamento galvanizado automático de 2,0 mm ~ 4,5 mm, o fio de ferro é usado para enfardadeira totalmente automática, seu diâmetro interno é de 150 mm ~ 300 mm. Nossa empresa pode personalizar o fio de enfardamento de diferentes enfardadeiras.Material | Aço de baixo carbono Q195 |
Forma da seção transversal | Redondo |
Tamanho (diâmetro do fio) | 2,0 mm-4,5 mm |
Diâmetro interno | 150 mm ~ 300 mm |
Parâmetros do produto
BWG NÃO. | MILÍMETROS | BWG NÃO. | MILÍMETROS | BWG NÃO. | MILÍMETROS |
0 | 8.23 | 14 | 2.032 | 28 | 0,376 |
1 | 7.02 | 15 | 1.829 | 29 | 0,345 |
2 | 7.01 | 16 | 1.626 | 30 | 0,315 |
3 | 6.401 | 17 | 1.422 | 31 | 0,295 |
4 | 5.893 | 18 | 1.219 | 32 | 0,274 |
5 | 5.385 | ||||
Produtos relacionados 4V*48 ASTM A36 Ss400 S235jr S355 St37 St52 Gr. 50 gr. 70 SPCC DC01 Moinho Fornecimento de fábrica Chapa de aço carbono laminada a frio/a quente de ferro de alta resistência Os fabricantes vendem 1050 1060 1100 1145 1199 1350 3003 3004 3105 3A21 Bobina de alumínio Bobina de alumínio / Bobina de cobre / Bobina de aço Dobra de flange de cotovelo de encaixe de tubo de ferro dúctil para projeto de água