Elevador 8X19s+Corda de fio de aço com núcleo de sisal Cabo de aço não galvanizado
Tamanho do pacote 35,00 cm * 35,00 cm * 15,00 cm Peso bruto do pacote 500,000 kg Construções e diâmetros de cabos de aço
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | 10MM |
Padrão | ISO CCCCE |
Pacote de Transporte | Bobinas de carretel de madeira |
Especificação | 10mm |
Marca comercial | Zhengyang |
Origem | China |
Código HS | 73121 |
Capacidade de produção | 100.000 |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 35,00cm * 35,00cm * 15,00cm Peso bruto do pacote 500,000kgDescrição do produto
Construções e diâmetros de cabos de aço:Superfície | Construção | Diâmetro (mm) | Resistência à tracção |
Não galvanizado, | 1x7 | 0,6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Galvanizado elétrico, | 1x19 | 1,0--8,0 | |
Galvanizado por imersão a quente, | 1x12 | 1,0--8,0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1,0--20 | |
Aço inoxidável AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3,0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6,0--38 | ||
6x37+IWRC | 6,0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6,0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8,0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8,0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8,0--56 | ||
19x7 | 4,0--28 | ||
6x19+FC | 3,0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6,0--36 | ||
6x37+FC | 6,0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6,0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8,0--16 | ||
8x19S+FC | 6,0--16 | ||
6x36WS+FC | 8,0--56 | ||
6x24+7FC | 6,0--56 | ||
6x12+7FC | 3,0--32 | ||
18x7+FC | 4,0--28 |
Os principais produtos da fábrica de cabos de aço Nantong Zhengyang são cabos de aço galvanizados, cabos de aço não galvanizados ou brilhantes, cabos de aço inoxidável, cabos de aço revestidos de pvc, pe ou nylon, cabos de aço de elevador, cabos de aço para aeronaves, cabos de controle de fio de aço corda, cabo de aço para içamento de guindaste, cabo de aço para guincho, fio de aço galvanizado, fio de aço para mola de carbono, fio de aço para mola, etc.10 equipamentos de controle de qualidade estão monitorando o fluxo de produção para garantir a qualidade. E um sistema de eliminação de esgoto atende aos requisitos ecológicos. O cabo de aço Zhengyang foi exportado para muitas regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, África, Sudeste Asiático, Oriente Médio, etc.